A CONT oferece a seus associados serviços da JUCESP com a facilidade de estacionamento gratuito na sede CONT em Jundiaí-SP.
Os serviços realizados são:
- Busca de Nire
- Busca de Nome
- Ficha de Breve Relato
- Constituição (EIRELI/ Empresário/ Sociedade Ltda.)
- Alteração (EIRELI/ Empresário/ Sociedade Ltda.)
- Baixa (EIRELI/ Empresário/Sociedade Ltda.)
- Outros Arquivamentos (EIRELI/Empresário/Sociedade Ltda.)
Tabela de preços da Junta Comercial do Estado de São Paulo –
JUCESP
| Especificação de atos pertinentes ao registro público de empresas mercantis e atividades afins |
Preço fixado em UFESP | Preço | |
| Serviços – escritório | |||
| 1 | I Empresário | 6,17 | R$ 218,17 |
| II Sociedades empresárias, exceto as por ações | |||
| III Cooperativa | |||
| IV Documentos de arquivamento obrigatório ou de interesse da Sociedade Empresária / Empresário |
|||
| V Proteção ao nome empresarial, exceto sociedades por ações | |||
| 1.1 | Empresas Enquadradas em ME ou EPP | 4,94 | R$ 174,68 |
| Serviços – Posto ou Escritório | |||
| 2 | I Pesquisa de nome empresarial idêntico ou semelhante | 1,23 | R$ 42,49 |
| II Certidão simplificada | |||
| III Ficha cadastral | |||
| 2.1 | Empresas Enquadradas em ME ou EPP | 0,98 | R$ 34,65 |
| Serviços encaminhados à JUCESP – Posto ou Escritório |
|||
| 3 | I Processos para análise (singular e colegiado) | 1,23 | R$ 43,49 |
| II Fotocópia (certidão de inteiro teor) | |||
| III Certidão específica | |||
| IV Ficha cadastral anterior a 1992 (FBR) | |||
| 3.1 | Empresas Enquadradas em ME ou EPP | 0,98 | R$ 34,65 |

